Nội thất & văn phòngThiết kế công trìnhThiết kế nội thất

Báo Giá Thép Tròn Mạ Kẽm – Trang cẩm nang thiết kế thi công nội thất

Báo Giá Thép Tròn Mạ Kẽm có phải là thông tin về Thiết kế và thi công nội thất đang được bạn quan tâm tìm hiểu? Website Buynai sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Báo Giá Thép Tròn Mạ Kẽm trong bài viết này nhé!

Video: VIRAL VIDEO OME NURUT BANGET KAKAK NYA‼️

Bạn đang xem video VIRAL VIDEO OME NURUT BANGET KAKAK NYA‼️ mới nhất thuộc chủ đề Nội thất & Văn phòng được cập nhật từ kênh Fatur YT từ ngày 2 minggu yang lalu với mô tả như dưới đây.

VIRAL VIDEO OME NURUT BANGET KAKAK NYA‼️ oleh Fatur YT 2 minggu yang lalu 2 menit, 1 detik 18.000 x ditonton

Một số thông tin dưới đây về Báo Giá Thép Tròn Mạ Kẽm:

Bảng giá thép ống tại Thái Hòa Phát

Bảng giá thép ống mạ kẽm

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

Bài viết liên quan
 Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1,05  3,1  169  25.300  78.430
 Phi 21  1,35  3,8  169  25.300  96.140
 Phi 21  1,65  4,6  169  25.300  116.380
 Phi 25.4  1,05  3,8  127  25.300  96.140
 Phi 25.4  1,15  4,3  127  25.300  108.790
 Phi 25.4  1,35  4,8  127  25.300  121.440
 Phi 25.4  1,65  5,8  127  25.300  146.740
 Phi 27  1,05  3,8  127  25.300  96.140
 Phi 27  1,35  4,8  127  25.300  121.440
 Phi 27  1,65  6,2  127  25.300  156.860
 Phi 34  1,05  5,04  102  25.300  127.512
 Phi 34  1,35  6,24  102  25.300  157.872
 Phi 34  1,65  7,92  102  25.300  200.376
 Phi 34  1,95  9,16  102  25.300  231.748
 Phi 42  1,05  6,3  61  25.300  159.390
 Phi 42  1,35  7,89  61  25.300  199.617
 Phi 42  1,65  9,64  61  25.300  243.892
 Phi 42  1,95  11,4  61  25.300  288.420
 Phi 49  1,05  7,34  61  25.300  185.702
 Phi 49  1,35  9,18  61  25.300  232.254
 Phi 49  1,65  11,3  61  25.300  285.890
 Phi 49  1,95  13,5  61  25.300  341.550
 Phi 60  1,05  9  37  25.300  227.700
 Phi 60  1,35  11,27  37  25.300  285.131
 Phi 60  1,65  14,2  37  25.300  359.260
 Phi 60  1,95  16,6  37  25.300  419.980
 Phi 76  1,05  11,2  37  25.300  283.360
 Phi 76  1,35  14,2  37  25.300  359.260
 Phi 76  1,65  18  37  25.300  455.400
 Phi 76  1,95  21  37  25.300  531.300
 Phi 90  1,35  17  37  25.300  430.100
 Phi 90  1,65  22  37  25.300  556.600
 Phi 90  1,95  25,3  37  25.300  640.090
 Phi 114  1,35  21,5  19  25.300  543.950
 Phi 114  1,65  27,5  19  25.300  695.750
 Phi 114  1,95  32,5  19  25.300  822.250

Bảng giá thép ống đen

 Quy cách

 Độ dày

(mm)

 Kg/Cây   Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

 Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

 Phi 21  1.0 ly  2,99  168  24.500  73.255 
 Phi 21  1.1 ly  3,27  168  24.500  80.115 
 Phi 21  1.2 ly  3,55  168  24.500  86.975 
 Phi 21  1.4 ly  4,1  168  24.500  100.450 
 Phi 21  1.5 ly  4,37  168  24.500  107.065 
 Phi 21  1.8 ly  5,17  168  24.500  126.665 
 Phi 21  2.0 ly  5,68  168  24.500  139.160 
 Phi 21  2.5 ly  7,76  168  24.500  190.120 
 Phi 27  1.0 ly  3,8  113  24.500  93.100 
 Phi 27  1.1 ly  4,16  113  24.500  101.920 
 Phi 27  1.2 ly  4,52  113  24.500  110.740 
 Phi 27  1.4 ly  5,23  113  24.500  128.135 
 Phi 27  1.5 ly  5,58  113  24.500  136.710 
 Phi 27  1.8 ly  6,62  113  24.500  162.190 
 Phi 27  2.0 ly  7,29  113  24.500  178.605 
 Phi 27  2.5 ly  8,93  113  24.500  218.785 
 Phi 27  3.0 ly  10,65  113  24.500  260.925 
 Phi 34  1.0 ly  4,81  80  24.500  117.845 
 Phi 34  1.1 ly  5,27  80  24.500  129.115 
 Phi 34  1.2 ly  5,74  80  24.500  140.630 
 Phi 34  1.4 ly  6,65  80  24.500  162.925 
 Phi 34  1.5 ly  7,1  80  24.500  173.950 
 Phi 34  1.8 ly  8,44  80  24.500  206.780 
 Phi 34  2.0 ly  9,32  80  24.500  228.340 
 Phi 34  2.5 ly  11,47  80  24.500  281.015 
 Phi 34  2.8 ly  12,72  80  24.500  311.640 
 Phi 34  3.0 ly  13,54  80  24.500  331.730 
 Phi 34  3.2 ly  14,35  80  24.500  351.575 
 Phi 42  1.0 ly  6,1  61  24.500  149.450 
 Phi 42  1.1 ly  6,69  61  24.500  163.905 
 Phi 42  1.2 ly  7,28  61  24.500  178.360 
 Phi 42  1.4 ly  8,45  61  24.500  207.025 
 Phi 42  1.5 ly  9,03  61  24.500  221.235 
 Phi 42  1.8 ly  10,76  61  24.500  263.620 
 Phi 42  2.0 ly  11,9  61  24.500  291.550 
 Phi 42  2.5 ly  14,69  61  24.500  359.905 
 Phi 42  2.8 ly  16,32  61  24.500  399.840 
 Phi 42  3.0 ly  17,4  61  24.500  426.300 
 Phi 42  3.2 ly  18,47  61  24.500  452.515 
 Phi 42  3.5 ly  20,02  61  24.500  490.490 
 Phi 49  2.0 ly  13,64  52  24.500  334.180 
 Phi 49  2.5 ly  16,87  52  24.500  413.315 
 Phi 49  2.8 ly  18,77  52  24.500  459.865 
 Phi 49  2.9 ly  19,4  52  24.500  475.300 
 Phi 49  3.0 ly  20,02  52  24.500  520.870 
 Phi 49  3.2 ly  21,26  52  24.500  490.490 
 Phi 49  3.4 ly  22,49  52  24.500  551.005 
 Phi 49  3.8 ly  24,91  52  24.500  610.295 
 Phi 49  4.0 ly  26,1  52  24.500  639.450 
 Phi 49  4.5 ly  29,03  52  24.500  711.235 
 Phi 49  5.0 ly  32  52  24.500  784.000 
 Phi 60  1.1 ly  9,57  37  24.500  234.465 
 Phi 60  1.2 ly  10,42  37  24.500  255.290 
 Phi 60  1.4 ly  12,12  37  24.500  296.940 
 Phi 60  1.5 ly  12,96  37  24.500  317.520 
 Phi 60  1.8 ly  15,47  37  24.500  379.015 
 Phi 60  2.0 ly  17,13  37  24.500  419.685 
 Phi 60  2.5 ly  21,23  37  24.500  520.135 
 Phi 60  2.8 ly  23,66  37  24.500  579.670 
 Phi 60  2.9 ly  24,46  37  24.500  599.270 
 Phi 60  3.0 ly  25,26  37  24.500  618.870 
 Phi 60  3.5 ly  29,21  37  24.500  715.645 
 Phi 60  3.8 ly  31,54  37  24.500  772.730 
 Phi 60  4.0 ly  33,09  37  24.500  810.705 
 Phi 60  5.0 ly  40,62  37  24.500  995.190 
 Phi 76  1.1 ly  12,13  27  24.500  297.185 
 Phi 76  1.2 ly  13,21  27  24.500  323.645 
 Phi 76  1.4 ly  15,37  27  24.500  376.565 
 Phi 76  1.5 ly  16,45  27  24.500  403.025 
 Phi 76  1.8 ly  19,66  27  24.500  481.670 
 Phi 76  2.0 ly  21,78  27  24.500  533.610 
 Phi 76  2.5 ly  27,04  27  24.500  662.480 
 Phi 76  2.8 ly  30,16  27  24.500  738.920 
 Phi 76  2.9 ly  31,2  27  24.500  764.400 
 Phi 76  3.0 ly  32,23  27  24.500  789.635 
 Phi 76  3.2 ly  34,28  27  24.500  839.860 
 Phi 76  3.5 ly  37,34  27  24.500  914.830 
 Phi 76  3.8 ly  40,37  27  24.500  989.065 
 Phi 76  4.0 ly  42,38  27  24.500  1.038.310 
 Phi 76  4.5 ly  47,34  27  24.500  1.159.830 
 Phi 76  5.0 ly  52,23  27  24.500  1.279.635 
 Phi 90  2.8 ly  35,42  24  24.500  867.790 
 Phi 90  2.9 ly  36,65  24  24.500  897.925 
 Phi 90  3.0 ly  37,87  24  24.500  927.815 
 Phi 90  3.2 ly  40,3  24  24.500  987.350 
 Phi 90  3.5 ly  43,92  24  24.500  1.076.040 
 Phi 90  3.8 ly  47,51  24  24.500  1.163.995 
 Phi 90  4.0 ly  49,9  24  24.500  1.222.550 
 Phi 90  4.5 ly  55,8  24  24.500  1.367.100 
 Phi 90  5.0 ly  61,63  24  24.500  1.509.935 
 Phi 90  6.0 ly  73,07  24  24.500  1.790.215 
 Phi 114  1.4 ly  23  16  24.500  563.500 
 Phi 114  1.8 ly  29,75  16  24.500  728.875 
 Phi 114  2.0 ly  33  16  24.500  808.500 
 Phi 114  2.4 ly  39,45  16  24.500  966.525 
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  24.500  1.005.970 
 Phi 114  2.8 ly  45,86  16  24.500  1.123.570 
 Phi 114  3.0 ly  49,05  16  24.500  1.201.725 
 Phi 114  3.8 ly  61,68  16  24.500  1.511.160 
 Phi 114  4.0 ly  64,81  16  24.500  1.587.845 
 Phi 114  4.5 ly  72,58  16  24.500  1.778.210 
 Phi 114  5.0 ly  80,27  16  24.500  1.966.615 
 Phi 114  6.0 ly  95,44  16  24.500  2.338.280 
 Phi 141  3.96 ly  80,46  10  24.500  1.971.270 
 Phi 141  4.78 ly  96,54  10  24.500  2.365.230 
 Phi 141  5.16 ly  103,95  10  24.500  2.546.775 
 Phi 141  5.56 ly  111,66  10  24.500  2.735.670 
 Phi 141  6.35 ly  126,8  10  24.500  3.106.600 
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  24.500  2.357.880 
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  24.500  2.832.690 
 Phi 168  5,16 ly  124,56  10  24.500  3.051.720 
 Phi 168  5,56 ly  133,86  10  24.500  3.279.570 
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  24.500  3.727.920 

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

 Quy cách  Độ dày  Kg/Cây  Cây/Bó

 Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây) 

 Phi 21  1.6 ly  4,642  169  32.650   179.053
 Phi 21  1.9 ly  5,484  169  33.250   154.347
 Phi 21  2.1 ly  5,938  169  31.150   184.969
 Phi 21  2.3 ly  6,435  169  31.150   200.450
 Phi 21  2.3 ly  7,26  169  31.150   226.149
 Phi 26,65  1.6 ly  5,933  113  33.250   197.272
 Phi 26,65  1.9 ly  6,961  113  32.650   227.277
 Phi 26,65  2.1 ly  7,704  113  31.150   239.980
 Phi 26,65  2.3 ly  8,286  113  31.150   258.109
 Phi 26,65  2.6 ly  9,36  113  31.150   291.564
 Phi 33,5  1.6 ly  7,556  80  33.250   251.237
 Phi 33,5  1.9 ly  8,888  80  32.650   290.193
 Phi 33,5  2.1 ly  9,762  80  31.150   304.086
 Phi 33,5  2.3 ly  10,722  80  31.150   333.990
 Phi 33,5  2.5 ly  11,46  80  31.150   356.979
 Phi 33,5  2.6 ly  11,886  80  31.150   370.249
 Phi 33,5  2.9 ly  13,128  80  31.150   408.937
 Phi 33,5  3.2 ly  14,4  80  31.150   448.560
 Phi 42,2  1.6 ly  9,617  61  33.250   319.765
 Phi 42,2  1.9 ly  11,335  61  32.650   370.088
 Phi 42,2  2.1 ly  12,467  61  31.150   388.347
 Phi 42,2  2.3 ly  13,56  61  31.150   422.394
 Phi 42,2  2.6 ly  15,24  61  31.150   474.726
 Phi 42,2  2.9 ly  16,87  61  31.150  525.501
 Phi 42,2  3.2 ly  18,6  61  31.150  579.390
 Phi 48,1  1.6 ly  11  52  33.250  365.750
 Phi 48,1  1.9 ly  12,995  52  32.650  424.287
 Phi 48,1  2.1 ly  14,3  52  31.150  445.445
 Phi 48,1  2.3 ly  15,59  52  31.150  485.629
 Phi 48,1  2.5 ly  16,98  52  31.150  528.927
 Phi 48,1  2.6 ly  17,5  52  31.150  545.125
 Phi 48,1  2.7 ly  18,14  52  31.150   565.061
 Phi 48,1  2.9 ly  19,38  52  31.150   603.687
 Phi 48,1  3.2 ly  21,42  52  31.150  667.233
 Phi 48,1  3.6 ly  23,71  52  31.150  738.567
 Phi 59,9  1.9 ly  16,3  37  32.650   532.195
 Phi 59,9  2.1 ly  17,97  37  31.150   559.766
 Phi 59,9  2.3 ly  19,612  37  31.150   610.914
 Phi 59,9  2.6 ly  22,158  37  31.150   690.222
 Phi 59,9  2.7 ly  22,85  37  31.150   711.778
 Phi 59,9  2.9 ly  24,48  37  31.150   762.552
 Phi 59,9  3.2 ly  26,861  37  31.150   836.720
 Phi 59,9  3.6 ly  30,18  37  31.150   940.107
 Phi 59,9  4.0 ly  33,1  37  31.150   1.031.065
 Phi 75,6  2.1 ly  22,85  27  31.150   711.778
 Phi 75,6  2.3 ly  24,96  27  31.150   777.504
 Phi 75,6  2.5 ly  27,04  27  31.150   842.296
 Phi 75,6  2.6 ly  28,08  27  31.150   874.692
 Phi 75,6  2.7 ly  29,14  27  31.150   907.711
 Phi 75,6  2.9 ly  31,37  27  31.150    977.176
 Phi 75,6  3.2 ly  34,26  27  31.150   1.067.199
 Phi 75,6  3.6 ly  38,58  27  31.150   1.201.767
 Phi 75,6  4.0 ly  42,4  27  31.150  1.320.760
 Phi 88,3  2.1 ly  26,8  27  31.150  834.820
 Phi 88,3  2.3 ly  29,28  27  31.150  912.072
 Phi 88,3  2.5 ly  31,74  27  31.150  988.701
 Phi 88,3  2.6 ly  32,97  27  31.150  1.027.016
 Phi 88,3  2.7 ly  34,22  27  31.150   1.065.953
 Phi 88,3  2.9 ly  36,83  27  31.150   1.147.255
 Phi 88,3  3.2 ly  40,32  27  31.150   1.255.968
 Phi 88,3  3.6 ly  45,14  27  31.150   1.406.111
 Phi 88,3  4.0 ly  50,22  27  31.150   1.564.353
 Phi 88,3  4.5 ly  55,8  27  31.150   1.738.170
 Phi 114  2.5 ly  41,06  16  31.150  1.279.019
 Phi 114  2.7 ly  44,29  16  31.150  1.379.634
 Phi 114  2.9 ly  47,48  16  31.150  1.479.002
 Phi 114  3.0 ly  49,07  16  31.150  1.528.531
 Phi 114  3.2 ly  52,58  16  31.150  1.637.867
 Phi 114  3.6 ly  58,5  16  31.150  1.822.275
 Phi 114  4.0 ly  64,84  16  31.150  2.019.766
 Phi 114  4.5 ly  73,2  16  31.150  2.280.180
 Phi 114  5.0 ly  80,64  16  31.150  2.511.936
 Phi 141.3  3.96 ly  80,46  10  31.150  2.506.329
 Phi 141.3  4.78 ly  96,54  10  31.150  3.007.221
 Phi 141.3  5.16 ly  103,95  10  31.150  3.238.043
 Phi 141.3  5.56 ly  111,66  10  31.150  3.478.209
 Phi 141.3  6.35 ly  126,8  10  31.150  3.949.820
 Phi 168  3.96 ly  96,24  10  31.150  2.997.876
 Phi 168  4.78 ly  115,62  10  31.150  3.601.563
 Phi 168  5.16 ly  124,56  10  31.150  3.880.044
 Phi 168  5.56 ly  133,86  10  31.150  4.169.739
 Phi 168  6.35 ly  152,16  10  31.150  4.739.784
 Phi 219.1  3.96 ly  126,06  7  31.150  3.926.769
 Phi 219.1  4.78 ly  151,56  7  31.150  4.721.094
 Phi 219.1  5.16 ly  163,32  7  31.150  5.087.418
 Phi 219.1  5.56 ly  175,68  7  31.150  5.472.432
 Phi 219.1  6.35 ly  199,86  7  31.150  6.225.639

Chi tiết thông tin cho BẢNG GIÁ THÉP ỐNG 2022…

Thép Ống – Báo giá thép ống, giá ống thép mạ kẽm

DaiLySatThep xin chào Quý khách. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Sau đây chúng tôi xin gửi đến Quý khách bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát,thép ống mạ kẽm nhúng nóng,thép ống đen cỡ lớn…Để quý khách cập nhật chính xác giá thép hộp từ Đại Lý Sắt Thép. Giúp quý khách thuận tiện trong việc đặt hàng cho các công trình xây dựng của mình.

Lưu ý giá các sản phẩm ống thép, thép ống.. được cập nhật tại DaiLySatThep chỉ mang tính chất tham khảo. Để được mua với giá tốt nhất từ nhà sản xuất Quý khách hãy gọi trực tiếp vào Hotline 0936 600 600

Bảng báo giá thép ống hôm nay từ nhà sản xuất

*Báo giá ống thép mang tính tham khảo, liên hệ để có giá chính xác ở thời điểm thực kèm chiết khấu mới nhất khi mua thép ống với số lượng lớn

Giá thép ống mạ kẽm 2022 mới nhất

Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 1.6 4.64 20,450 94,888
1.9 5.48 20,450 112,066
2.1 5.94 20,450 121,473
2.6 7.26 20,450 148,467
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 1.6 5.93 20,450 121,269
1.9 6.96 20,450 142,332
2.1 7.7 20,450 157,465
2.3 8.29 20,450 169,531
2.6 9.36 20,450 191,412
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 1.6 7.56 20,450 154,602
1.9 8.89 20,450 181,801
2.1 9.76 20,450 199,592
2.3 10.72 20,450 219,224
2.6 11.89 20,450 243,151
3.2 14.4 20,450 294,480
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 1.6 9.62 20,450 196,729
1.9 11.34 20,450 231,903
2.1 12.47 20,450 255,012
2.3 13.56 20,450 277,302
2.6 15.24 20,450 311,658
2.9 16.87 20,450 344,992
3.2 18.6 20,450 380,370
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 1.6 11.01 20,450 225,155
1.9 12.99 20,450 265,646
2.1 14.3 20,450 292,435
2.3 15.59 20,450 318,816
2.5 16.98 20,450 347,241
2.9 19.38 20,450 396,321
3.2 21.42 20,450 438,039
3.6 23.71 20,450 484,870
1.9 16.31 20,450 333,540
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 2.1 17.97 20,450 367,487
2.3 19.61 20,450 401,025
2.6 22.16 20,450 453,172
2.9 24.48 20,450 500,616
3.2 26.86 20,450 549,287
3.6 30.18 20,450 617,181
4 33.1 20,450 676,895
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 2.1 22.85 20,450 467,283
2.3 24.96 20,450 510,432
2.5 27.04 20,450 552,968
2.7 29.14 20,450 595,913
2.9 31.37 20,450 641,517
3.2 34.26 20,450 700,617
3.6 38.58 20,450 788,961
4 42.41 20,450 867,285
4.2 44.4 20,450 907,980
4.5 47.37 20,450 968,717
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 2.1 26.8 20,450 548,060
2.3 29.28 20,450 598,776
2.5 31.74 20,450 649,083
2.7 34.22 20,450 699,799
2.9 36.83 20,450 753,174
3.2 40.32 20,450 824,544
3.6 50.22 20,450 1,026,999
4 50.21 20,450 1,026,795
4.2 52.29 20,450 1,069,331
4.5 55.83 20,450 1,141,724
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 2.5 39.05 20,450 798,573
2.7 42.09 20,450 860,741
2.9 45.12 20,450 922,704
3 46.63 20,450 953,584
3.2 49.65 20,450 1,015,343
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 2.5 41.06 20,450 839,677
2.7 44.29 20,450 905,731
2.9 47.48 20,450 970,966
3 49.07 20,450 1,003,482
3.2 52.58 20,450 1,075,261
3.6 58.5 20,450 1,196,325
4 64.84 20,450 1,325,978
4.2 67.94 20,450 1,389,373
4.4 71.07 20,450 1,453,382
4.5 72.62 20,450 1,485,079
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 4 80.46 20,450 1,645,407
4.8 96.54 20,450 1,974,243
5.6 111.66 20,450 2,283,447
6.6 130.62 20,450 2,671,179
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 4 96.24 20,450 1,968,108
4.8 115.62 20,450 2,364,429
5.6 133.86 20,450 2,737,437
6.4 152.16 20,450 3,111,672
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 4.8 151.56 20,450 3,099,402
5.2 163.32 20,450 3,339,894
5.6 175.68 20,450 3,592,656
6.4 199.86 20,450 4,087,137

Báo giá thép ông đen Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,550 25,172
1.1 1.89 14,550 27,500
1.2 2.04 14,550 29,682
Ống thép D15.9 1 2.2 14,550 32,010
1.1 2.41 14,550 35,066
1.2 2.61 14,550 37,976
1.4 3 14,550 43,650
1.5 3.2 14,550 46,560
1.8 3.76 14,550 54,708
Ống thép D21.2 1 2.99 14,550 43,505
1.1 3.27 14,550 47,579
1.2 3.55 14,550 51,653
1.4 4.1 14,550 59,655
1.5 4.37 14,550 63,584
1.8 5.17 14,550 75,224
2 5.68 14,550 82,644
2.3 6.43 14,550 93,557
2.5 6.92 14,550 100,686
Ống thép D26.65 1 3.8 14,550 55,290
1.1 4.16 14,550 60,528
1.2 4.52 14,550 65,766
1.4 5.23 14,550 76,097
1.5 5.58 14,550 81,189
1.8 6.62 14,550 96,321
2 7.29 14,550 106,070
2.3 8.29 14,550 120,620
2.5 8.93 14,550 129,932
Ống thép D33.5 1 4.81 14,550 69,986
1.1 5.27 14,550 76,679
1.2 5.74 14,550 83,517
1.4 6.65 14,550 96,758
1.5 7.1 14,550 103,305
1.8 8.44 14,550 122,802
2 9.32 14,550 135,606
2.3 10.62 14,550 154,521
2.5 11.47 14,550 166,889
2.8 12.72 14,550 185,076
3 13.54 14,550 197,007
3.2 14.35 14,550 208,793
Ống thép D38.1 1 5.49 14,550 79,880
1.1 6.02 14,550 87,591
1.2 6.55 14,550 95,303
1.4 7.6 14,550 110,580
1.5 8.12 14,550 118,146
1.8 9.67 14,550 140,699
2 10.68 14,550 155,394
2.3 12.18 14,550 177,219
2.5 13.17 14,550 191,624
2.8 14.63 14,550 212,867
3 15.58 14,550 226,689
3.2 16.53 14,550 240,512
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,550 97,340
1.2 7.28 14,550 105,924
1.4 8.45 14,550 122,948
1.5 9.03 14,550 131,387
1.8 10.76 14,550 156,558
2 11.9 14,550 173,145
2.3 13.58 14,550 197,589
2.5 14.69 14,550 213,740
2.8 16.32 14,550 237,456
3 17.4 14,550 253,170
3.2 18.47 14,550 268,739
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,550 121,202
1.4 9.67 14,550 140,699
1.5 10.34 14,550 150,447
1.8 12.33 14,550 179,402
2 13.64 14,550 198,462
2.3 15.59 14,550 226,835
2.5 16.87 14,550 245,459
2.8 18.77 14,550 273,104
3 20.02 14,550 291,291
3.2 21.26 14,550 309,333
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,550 176,346
1.5 12.96 14,550 188,568
1.8 15.47 14,550 225,089
2 17.13 14,550 249,242
2.3 19.6 14,550 285,180
2.5 21.23 14,550 308,897
2.8 23.66 14,550 344,253
3 25.26 14,550 367,533
3.2 26.85 14,550 390,668
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,550 239,348
1.8 49.66 14,550 722,553
2 21.78 14,550 316,899
2.3 24.95 14,550 363,023
2.5 27.04 14,550 393,432
2.8 30.16 14,550 438,828
3 32.23 14,550 468,947
3.2 34.28 14,550 498,774
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,550 280,379
1.8 23.04 14,550 335,232
2 25.54 14,550 371,607
2.3 29.27 14,550 425,879
2.5 31.74 14,550 461,817
2.8 35.42 14,550 515,361
3 37.87 14,550 551,009
3.2 40.3 14,550 586,365
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,550 411,620
2 31.37 14,550 456,434
2.3 35.97 14,550 523,364
